Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SARDIGLIANO
Piazza XXV Aprile n.1
15060 SARDIGLIANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0143.49000
Fax (+39)0143.49240
| info@comune.sardigliano.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | segretariocomunale.sardigliano@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 006157 |
| Codice Belfiore | I429 |
| Codice Fiscale | 00469790067 |
| Partita IVA | 00469790067 |
| Conto Corrente | c/c Bancario Banca Regionale Europea - Tesoreria Villalvernia - IBAN IT25G0690648730000000002737 C/C Postale n.15472152 (Rifiuti, Trasporti, Mensa, Edilizia) C/C Postale n.27519289 per Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 452 (al 01/03/2006) |
| Densità Demografica | 36 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 232 |
| Denominazione | Sardiglianesi |
| Festa Patronale | 20 Agosto - San Secondo |
| Superficie | 12,62 kmq - 1262 ha |
| Altitudine | min 300 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 45' 18'' 0 |
| Longitudine | 8° 54' 31'' 32 |
| Frazioni | Cuquello, Malvino, Bavantorino, Bavantore |
| Località | Boccadasino, Sant'Antonio, Giusulanella |
| Confini Comunali | Cassano Spinola Stazzano Borghetto di Borbera Castellania Garbagna Sant'Agata Fossili |
| Distanza | 36 Km da Alessandria - Cassano Spinola (4 Km), Novi Ligure (15 Km), Carezzano (10 Km), Gravazzana (6 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Predazzo, Rio Brutto, Rio Angiassi, Rio Cuniolo, Rio Sarzeto |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |



